Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 4 | |
FC Reading | dimasvu |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
US Palermo barezzi7777 ![]() ![]() ![]() |
2:0 | FC Reading dimasvu ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Reading dimasvu ![]() ![]() ![]() |
3:2 | US Palermo barezzi7777 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Reading dimasvu ![]() ![]() ![]() |
2:1 | Seattle Sounders Ali ![]() ![]() ![]() |
Одобрен | Инфо | ||
|
![]() |
Seattle Sounders Ali ![]() ![]() ![]() |
0:2 | FC Reading dimasvu ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Adam Le Fondre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavel Pogrebnyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Kébé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stephen Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierce Sweeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Obita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royston Drenthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Tshibola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Stacey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Piazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarique Fosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Vydra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Cardwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Tabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Mariappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Gorkss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Carriço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Harte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikele Leigertwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jem Karacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hope Akpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobi McAnuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hal Robson-Kanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garath McCleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Blackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Adam Federici | 0 |
| Alex McCarthy | 0 |
| Mikkel Andersen | 0 |
| Stuart Taylor | 0 |
| Jonathan Bond | 0 |
| Ali Al-Habsi | 0 |



