Результат - FC Bayern München 1:5 PFK CSKA Moscow: Добавил - Volk
| Регистрация |
| Турнир: | MASTERS LEAGUE #3 |
|
|
| Добавил: | Volk |
||
| Тур: | 17 | Дата игры:21.03.13 | |
FC Bayern München |
|
||
Xherdan Shaqiri
![]() |
Seydou Doumbia
![]() ![]() Pontus Wernbloom ![]() Rasmus Elm ![]() Keisuke Honda ![]() |
||
Комментарии игроков и администраторов
| Star_Of: | бугагашенька) |
| Volk: | ути пу ти пу ти |
| Star_Of: | ну прально сказать то нечего, когда протрепался) и писать про истерики когда мне лил всякую чушь про подмышки гк и прочее я ща тут по косточкам разбирать мое поведение, где я не хотя конфликта просто сказал что прогадал в тактике и плохо сыграл в обороне) ну я хоть не опустился до автобуса и не борюсь каждый сезон за выживание а потом сижу с умным видом противореча самому себе) теперь подумай кто тут глупый) п.с ты у меня будешь по максимому днищенские голы смотреть которые забивал сам) а потом я посижу с умным видом) |
| Volk: | глупый глупый Сережа... мне тебя жаль |
| Star_Of: | исключительный случаи, когда 3зв против 5зв, и еще соп скил, там я понимаю тактику глухой обороны без гнилых приемов, а тут просто платьице))) |
| Star_Of: | дальше последовало что ты мне не намерен больше дарить очки и бла бла бла, в итоге что я вижу, мне ты говришь мол играл от глухой обороны ставя автобус чтоб как в ЛЕ не получилось тут ты уже говоришь что всего 10 минут а дальше автобуса не было?)) мда..видать сильно победа голову вскружила)) и кстати полная чушь что с Вердером был автобус, он был у ЦСКА а я с сопом в глухую остановку не играю, в фифе я это не уважаю лишь по одной причине - если соперник избирает такую "тактику" значит в игре он ни что |
| Star_Of: | ты хоть тогда будь последовательным Anfield (23:21:54 21/03/2013) твои проблемы Anfield (23:22:09 21/03/2013) я тебе про Вердер что говорил? Anfield (23:22:15 21/03/2013) что Сент Этьен что Вердер Anfield (23:22:25 21/03/2013) сидел в обороне, и делал навесы на пол поля Anfield (23:22:29 21/03/2013) а****я игра? Anfield (23:22:49 21/03/2013) тогда я тоже буду играть с тобой в свою "а****ю игру" .... слова тут с делом расходятся, как у Падольского прям |
| Volk: | В каком месте я тут тебя боялся, скажи мне =). Разве что первые 10 минут игрового времени матча не мог от своих ворот игру отодвинуть. Дальше игра шла равная. Причем все, посмотрев видео тебе так скажут) Ты же единственный думаешь иначе. Ну живи дальше в своем мирке. А платье себе оставь, ибо тебе в данном случае больше подходит. На этом тема закрыта и я больше не собираюсь мусолить этот матч. |
| Star_Of: | ты Антоша как путал попу с пальцем так и путаешь, про то что я плохо сыграл я сразу сказал как бы и с поражением не спорю, даже с глухой схемой 4 2 3 1и упованием на контр-атаки, тока есть одно НО, я Вередром с тобой так откровенно тебя боясь не играл вот и все, посморим просто на твои "десткие истерики" во 2 круге, Димонс Рафинье я перепутал, забыв что у меня уже АЛАБА есть, а Гомес, как и РВП под собой хорошо мячик держат, могут убрать и дать пас как бэ, не вам меня тактики учить) |
| Star_Of: | http://www.youtube.com/watch?v=P72galitwoo&feature=youtu.be смакуйте |
| Star_Of: | ваще позор( |
| Armis: | Эка печалька то какая....сосисон баварский слился |
| Star_Of: | Гарын да вообще вскрыть не смог, там пару тройку моментов удачно запоротых, а как я контры пускал это просто .. нет слов .. в общем опять как дно сыграл |
| Star_Of: | Тох ты тока платьице незабудь на 2 круг, а то совсем до уровня ВМК и МДВ опустился, "стиль фифагел" и заметь я тут ща ниче не начинал |
| Star_Of: | оке,жду 2 круга, раз такая тенденция пошла, буду тоже от "ОБОРОНЫ" играть |
| Volk: | Это тебе за Сандерленд |
| Star_Of: | ваще полное фиаско.. автобус цска + контры.. откровенно уже играют от защиты, над чот менять видимо, с тактикой точно прогадал |
| Volk: | Весна на каждого влияет по-разному... |
История противостояния
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
The Wolves UT Volk ![]() ![]() ![]() |
1:2 | StarOf United UT Star_Of ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Liverpool Volk ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Manchester United Star_Of ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Manchester United Star_Of ![]() ![]() ![]() |
3:1 | FC Liverpool Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
StarOf United UT Star_Of ![]() ![]() ![]() |
5:0 | The Wolves UT Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Real Sociedad San Sebastián Star_Of ![]() ![]() ![]() |
1:2 | Bayer 04 Leverkusen Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Real Sociedad San Sebastián Star_Of ![]() ![]() ![]() |
3:1 | Bayer 04 Leverkusen Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Bayer 04 Leverkusen Volk ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Real Sociedad San Sebastián Star_Of ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Paris Saint-Germain Star_Of ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Borussia Dortmund Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Borussia Dortmund Volk ![]() ![]() ![]() |
0:3 | FC Paris Saint-Germain Star_Of ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
PFK CSKA Moscow Volk ![]() ![]() ![]() |
0:3 | FC Paris Saint-Germain Star_Of ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Комментарии
Оставить комментарий
Что бы оставить комментарий войдите под своим логином или зарегистрируйтесь.








