Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 4 | |
FC Bayern München | DigityV |
13 | 5 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 21 |
Результаты игр
11.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
1:0 |
Atlético Madrid
Tolmackii
![]() ![]()
|
|
04.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
2:2 |
AS Romа
Kazimbaida
![]() ![]()
|
|
04.02
2011
|
FC Arsenal
Yuriy-NSMA
![]() ![]()
|
1:1 |
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
|
04.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
1:0 |
AC Milan
Neckros_ua
![]() ![]()
|
|
20.01
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
5:1 |
Tottenham Hotspur
MOPEMAH
![]() ![]()
|
|
20.01
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
1:4 |
FC Arsenal
Yuriy-NSMA
![]() ![]()
|
|
20.01
2011
|
AC Milan
Neckros_ua
![]() ![]()
|
2:2 |
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
|
04.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
2:1 |
VfL Wolfsburg
drNimnul
![]() ![]()
|
|
03.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
0:0 |
Olympique Lyon
PPicasso
![]() ![]()
|
|
02.02
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
2:3 |
Manchester City
DG-97
![]() ![]()
|
|
01.02
2011
|
AS Romа
Kazimbaida
![]() ![]()
|
2:2 |
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
|
01.02
2011
|
Atlético Madrid
Tolmackii
![]() ![]()
|
1:5 |
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
|
28.01
2011
|
FC Bayern München
DigityV
![]() ![]()
|
2:2 |
Inter Milan
AntiSpam2010
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Breno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel van Buyten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Lahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Contento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger Badstuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Ribéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjen Robben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takashi Usami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danije Pranjic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastian Schweinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatoliy Tymoshchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivica Olic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Alaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Mandzukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Weiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Costa Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kirchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Alcántara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xabi Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medhi Benatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Coman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Hans Jorg Butt | 0 |
| Rouven Sattelmaier | 0 |
| Maximilian Riedmüller | 0 |
| Manuel Neuer | 0 |
| Tom Starke | 0 |
| Lukas Raeder | 0 |
| Pepe Reina | 0 |
| Sven Ulreich | 0 |
| Ivan Lucic | 0 |




