Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 2 | |
Bayer 04 Leverkusen | DigityV |
12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
Результаты игр
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
4:2 |
Borussia Dortmund
PASSIKO
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Borussia Dortmund
PASSIKO
![]() ![]()
|
0:3 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
4:1 |
Hamburger SV
DeutscheMan
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Hamburger SV
DeutscheMan
![]() ![]()
|
1:2 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
SV Werder Bremen
sparkywa
![]() ![]()
|
1:1 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
1:2 |
SV Werder Bremen
sparkywa
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
FC Bayern München
dobryk_kozey
![]() ![]()
|
3:3 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
1:0 |
TSG 1899 Hoffenheim
sever-85
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
TSG 1899 Hoffenheim
sever-85
![]() ![]()
|
0:1 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
0:0 |
VfL Wolfsburg
stasyanych1983
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
VfL Wolfsburg
stasyanych1983
![]() ![]()
|
1:1 |
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Bayer 04 Leverkusen
DigityV
![]() ![]()
|
2:1 |
FC Bayern München
dobryk_kozey
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | |
FC Schalke 04 | 0:1 | |
Bayer 04 Leverkusen | Запрещена | Действует | |
![]() |
6 | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | |
FC Schalke 04 | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Stefan KieBling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Renato Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Ballack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Simon Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Schwaab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Reinartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Hyypia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domagoj Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillo Barnetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanno Balitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Derdiyok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolai Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Schürrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Fernándes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolja Pusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Zenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Hegeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajime Hosogai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Wollscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlinhos Vinicius Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Bellarabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ömer Toprak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heung-Min Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Öztunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Meffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giulio Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Hilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Stafylidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Spahic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Boenisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tin Jedvaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyriakos Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Nascimento Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakan Calhanoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladlen Yurchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Drmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Tah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Boeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Aránguiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Henrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admir Mehmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hernández Chicharito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seung-Woo Ryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Rene Adler | 3 |
| Benedikt Fernandez | 0 |
| Tomasz Bobel | 0 |
| Fabian Giefer | 0 |
| Niklas Lomb | 0 |
| Michael Rensing | 0 |
| Bernd Leno | 0 |
| Andrés Palop | 0 |



