Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 25 | |
Ireland | GoldPlayFIFARus9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Результаты игр
12.03
2013
|
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
0:3 |
Greece
Armis
![]() ![]()
|
|
11.03
2013
|
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
0:1 |
Norway
ZeroRu
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Germany
LeXuS
![]() ![]()
|
1:1 |
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
1:1 |
Poland
Volk
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
3:1 |
Romania
Ozzy
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Italy
CHIKERSONN
![]() ![]()
|
4:0 |
Ireland
GoldPlayFIFARus9
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| P.Mcshane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Duff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.McGeady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.St.Ledger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kilbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Folan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.O'Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Treacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| J.Murphy | 0 |
| S.Given | 0 |


