Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 1 | |
West Bromwich Albion | Viktoriya |
16 | 14 | 1 | 1 | 48 | 18 | 30 | 43 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | |
West Bromwich Albion | 0:0 | |
Atlético Mineiro | Запрещена | Действует | |
![]() |
28 | |
West Bromwich Albion | 3:0 | |
Hamburger SV | Запрещена | Действует | |
![]() |
20 | |
West Bromwich Albion | 0:0 | |
Dynamo Dresden | Запрещена | Действует | |
![]() |
17 | |
West Bromwich Albion | 0:0 | |
Southampton | Запрещена | Действует | |
![]() |
15 | |
Atlético Mineiro | 0:3 | |
West Bromwich Albion | Запрещена | Действует | |
![]() |
5 | |
Dynamo Dresden | 3:0 | |
West Bromwich Albion | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Nicolas Anelka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Shane Long | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Stéphane Sessègnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Matej Vydra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Claudio Yacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Youssouf Mulumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Sinclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solly March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltán Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine El Ghanassy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Antoine Fortuné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Amalfitano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickie Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McClean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saido Berahino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum McManaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ibánez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoulaye Méïté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Downing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Jara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mattock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianni Zuiverloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Scharner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Thorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somen Tchoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giles Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Dorrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishmael Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Odemwingie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thievy Bifouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Ben Foster | 6 |
| Scott Carson | 0 |
| Boaz Myhill | 0 |
| Luke Daniels | 0 |
| Dean Kiely | 0 |
| Anders Lindegaard | 0 |



