Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 15 | |
Southampton | krig30 |
11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 12 |
Результаты игр
22.11
2014
|
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
1:1 |
Bayer 04 Leverkusen
Samsung
![]() ![]()
|
|
15.11
2014
|
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
1:2 |
Olympique Lyon
chakz0r
![]() ![]()
|
|
15.11
2014
|
Dinamo Moscow
psf_koren
![]() ![]()
|
1:2 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
15.11
2014
|
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
2:3 |
AS Monaco
lordprk
![]() ![]()
|
|
01.11
2014
|
Bayer 04 Leverkusen
Samsung
![]() ![]()
|
3:2 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
01.11
2014
|
Lokomotiv Moscow
StarayaJopa
![]() ![]()
|
3:2 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
29.10
2014
|
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
1:1 |
Dinamo Moscow
psf_koren
![]() ![]()
|
|
29.10
2014
|
Spartak Mosсow
LeXuS
![]() ![]()
|
2:5 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
29.10
2014
|
AS Monaco
lordprk
![]() ![]()
|
3:4 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
29.10
2014
|
Olympique Lyon
chakz0r
![]() ![]()
|
8:2 |
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
|
29.10
2014
|
Southampton
krig30
![]() ![]()
|
2:2 |
Hull City
bilders
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Sadio Mané | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Shane Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Morgan Schneiderlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dusan Tadic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Graziano Pellè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maya Yoshida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jos Hooiveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Forren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frazer Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Ward-Prowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lallana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guly do Prado Raymundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve de Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Puncheon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickie Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Mayuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Lovren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Wanyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadanari Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florin Gardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Alderweireld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Caulker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuco Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy Clasie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanmi López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Kelvin Davis | 0 |
| Paulo Gazzaniga | 0 |
| Artur Boruc | 0 |
| Fraser Forster | 0 |
| Maarten Stekelenburg | 0 |


