Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 9 | |
Charlton Athletic | boris77700 |
20 | 9 | 6 | 5 | 42 | 34 | 8 | 33 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | |
Charlton Athletic | 0:0 | |
Derby County | Запрещена | Действует | |
![]() |
43 | |
FC Middlesbrough | 3:0 | |
Charlton Athletic | Запрещена | Действует | |
![]() |
42 | |
Charlton Athletic | 0:0 | |
Sheffield Wednesday | Запрещена | Действует | |
![]() |
37 | |
Milton Keynes Dons | 0:0 | |
Charlton Athletic | Запрещена | Действует | |
![]() |
36 | |
Charlton Athletic | 0:3 | |
Huddersfield Town | Запрещена | Действует | |
![]() |
35 | |
Bristol City | 0:0 | |
Charlton Athletic | Запрещена | Действует | |
![]() |
21 | |
Derby County | 0:0 | |
Charlton Athletic | Запрещена | Действует | |
![]() |
20 | |
Charlton Athletic | 0:3 | |
FC Middlesbrough | Запрещена | Действует | |
![]() |
19 | |
Sheffield Wednesday | 0:0 | |
Charlton Athletic | Запрещена | Действует | |
![]() |
14 | |
Charlton Athletic | 0:0 | |
Milton Keynes Dons | Запрещена | Действует | |
![]() |
12 | |
Charlton Athletic | 0:3 | |
Bristol City | Запрещена | Действует | |
![]() |
1 | |
Charlton Athletic | 0:3 | |
FC Reading | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Igor Vetokele Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ricardo Vaz Tê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Johann Berg Gudmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Simon Makienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tony Watt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Callum Harriott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johnnie Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ahmed Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alou Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Solly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tareiq Holmes-Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zakarya Bergdich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Motta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reza Ghoochannejhad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Tucudean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlan Ahearne-Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Pigott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zak Ansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademola Lookman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naby Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobi Sho-Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Moussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regan Charles-Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El-Hadji Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Poyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayo Obileye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Stephen Henderson | 4 |
| Nick Pope | 0 |
| Dillon Phillips | 0 |



