Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 43 | |
Northern Ireland | Zema |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Результаты игр
11.03
2013
|
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
4:1 |
France
Propan85rus
![]() ![]()
|
|
11.03
2013
|
Scotland
Igor9n
![]() ![]()
|
0:1 |
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
1:1 |
Hungary
San4ez-Gut
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Finland
Star_Of
![]() ![]()
|
1:1 |
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
|
10.03
2013
|
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
1:1 |
Spain
Bahruz
![]() ![]()
|
|
02.12
1999
|
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
1:2 |
Turkey
Dimon_Geodezist
![]() ![]()
|
|
02.12
1999
|
Sweden
DOSIANN
![]() ![]()
|
2:0 |
Northern Ireland
Zema
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | |
Greece | 0:0 | |
Northern Ireland | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Jamie Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niall McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Cathcart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McGivern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McPake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Clingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paddy McCourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Shiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam McGurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Magennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Grigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy McKay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Gerard Doherty | 0 |
| Trevor Carson | 0 |
| Michael McGovern | 0 |
| Roy Carroll | 0 |
| Alan Mannus | 0 |
| Lee Camp | 0 |



