Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 19 | |
Northern Ireland | DOSIANN |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Результаты игр
25.10
2013
|
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
2:0 |
Portugal
CHIKERSONN
![]() ![]()
|
|
25.10
2013
|
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
1:2 |
Germany
iGax
![]() ![]()
|
|
25.10
2013
|
Bulgaria
Beastsmlk
![]() ![]()
|
1:3 |
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Ireland
kuzovcov
![]() ![]()
|
0:3 |
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
2:1 |
Finland
Jimke
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Denmark
Zema
![]() ![]()
|
2:0 |
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
1:1 |
Belgium
HUMMER
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Austria
zabor25r
![]() ![]()
|
0:4 |
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
|
12.10
2013
|
Northern Ireland
DOSIANN
![]() ![]()
|
0:1 |
Spain
San4ez-Gut
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Jamie Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niall McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Cathcart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McGivern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McPake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Clingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paddy McCourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Shiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam McGurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Magennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Grigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy McKay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Gerard Doherty | 0 |
| Trevor Carson | 0 |
| Michael McGovern | 0 |
| Roy Carroll | 0 |
| Alan Mannus | 0 |
| Lee Camp | 0 |


