Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 5 | |
Kuban Krasnodar | Yuran |
22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 37 | 16 | 40 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | |
FC Villarreal | 0:3 | |
Kuban Krasnodar | Запрещена | Действует | |
![]() |
24 | |
Sporting Braga | 0:3 | |
Kuban Krasnodar | Запрещена | Действует | |
![]() |
22 | |
FK Krasnodar | 0:3 | |
Kuban Krasnodar | Запрещена | Действует | |
![]() |
16 | |
Celtic Glasgow | 0:3 | |
Kuban Krasnodar | Запрещена | Действует | |
![]() |
9 | |
Kuban Krasnodar | 3:0 | |
Sporting Braga | Запрещена | Действует | |
![]() |
1 | |
Kuban Krasnodar | 3:0 | |
Celtic Glasgow | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Djibril Cissé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Ibrahima Baldé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ivelin Popov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dealbert Íbanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles Kaboré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislav Ignatjev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Tlisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gigel Bucur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Igor Lolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bugaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelão Luiz Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Zhavnerchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Rogochiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Bendz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Komkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dacian Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Pineiro Pizzelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Ryzhkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tsoraev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantisek Kubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolay Zhilyaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Davydov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacina Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Ionov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Prudnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Niculae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulwaheed Afolabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aras Özbiliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsen Khubulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Rabiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Melgarejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xandão Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Aleksandr Belenov | 4 |
| Bogdan Karyukin | 0 |
| Stanislav Namasco | 0 |



