Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 2 | |
FC Chelsea | Bahruz |
9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 27 |
Результаты игр
14.02
2014
|
FC Everton
Vova_Kalinin
![]() ![]()
|
1:2 |
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
|
14.02
2014
|
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
3:1 |
Southampton
CHIKERSONN
![]() ![]()
|
|
14.02
2014
|
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
2:1 |
Newcastle United
Vakulka
![]() ![]()
|
|
14.02
2014
|
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
6:1 |
FC Fulham
mdvrus
![]() ![]()
|
|
07.02
2014
|
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
5:1 |
FC Everton
Vova_Kalinin
![]() ![]()
|
|
07.02
2014
|
Southampton
CHIKERSONN
![]() ![]()
|
0:2 |
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
|
07.02
2014
|
Newcastle United
Vakulka
![]() ![]()
|
3:4 |
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
|
07.02
2014
|
FC Fulham
mdvrus
![]() ![]()
|
0:6 |
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
|
07.02
2014
|
FC Chelsea
Bahruz
![]() ![]()
|
3:0 |
Swansea City
SDS84
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | |
Swansea City | 0:3 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
21 | |
FC Chelsea | 3:0 | |
Manchester United | Запрещена | Действует | |
![]() |
20 | |
Aston Villa | 0:3 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
18 | |
FC Chelsea | 0:0 | |
FC Liverpool | Запрещена | Действует | |
![]() |
15 | |
FC Arsenal | 0:3 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
10 | |
Manchester United | 0:3 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
9 | |
FC Chelsea | 3:0 | |
Aston Villa | Запрещена | Действует | |
![]() |
7 | |
FC Liverpool | 0:0 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
4 | |
FC Chelsea | 0:0 | |
FC Arsenal | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Demba Ba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Samuel Eto'o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fernando Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eden Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar dos Santos Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Meireles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didier Drogba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Essien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Lampard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Obi Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Bosingwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florent Molouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramires Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh McEachran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branislav Ivanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sturridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin de Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Schürrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Piazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salomon Kalou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willian da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Lalkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesc Fàbregas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papy Djilobodji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Rahman Baba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radamel Falcao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertrand Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Petr Cech | 3 |
| Ross Turnbull | 0 |
| Henrique Hilário | 0 |
| Mark Schwarzer | 0 |
| Thibaut Courtois | 0 |
| Asmir Begovic | 0 |
| Jamal Blackman | 0 |



