Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 4 | |
PFK CSKA Moscow | F1DEL1TY |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 |
Результаты игр
10.03
2016
|
Manchester United
Manjericao
![]() ![]()
|
6:0 |
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
|
10.03
2016
|
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
0:0 |
Manchester United
Manjericao
![]() ![]()
|
|
06.03
2016
|
AC Fiorentina
bure85
![]() ![]()
|
2:3 |
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
|
06.03
2016
|
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
1:1 |
AC Fiorentina
bure85
![]() ![]()
|
|
26.02
2016
|
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
7:0 |
Atlético Madrid
Ozzy
![]() ![]()
|
|
26.02
2016
|
Atlético Madrid
Ozzy
![]() ![]()
|
1:6 |
PFK CSKA Moscow
F1DEL1TY
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Roman Eremenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zoran Tosic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sergey Ignashevich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alan Dzagoev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kirill Nababkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmed Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pontus Wernbloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seydou Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekou Oliseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvir Rahimic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nika Piliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni Aldonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Cauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Mamaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Shchennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasili Berezutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chidi Odiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Berezutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Vasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Semberas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vágner Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Necid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Zabolotnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravil Netfullin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Elm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Zuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Milanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitinho dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibras Natcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Golovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Natcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Tkachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Strandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Panchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Igor Akinfeev | 2 |
| Sergey Chepchugov | 0 |
| Sergey Revyakin | 0 |

