Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 10 | |
PFK CSKA Moscow | F1DEL1TY |
19 | 8 | 2 | 9 | 40 | 38 | 2 | 26 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | |
PFK CSKA Moscow | 0:0 | |
Juventus Turin | Запрещена | Действует | |
![]() |
36 | |
Borussia Dortmund | 0:3 | |
PFK CSKA Moscow | Запрещена | Действует | |
![]() |
27 | |
PFK CSKA Moscow | 0:0 | |
SSC Napoli | Запрещена | Действует | |
![]() |
23 | |
PFK CSKA Moscow | 0:0 | |
Zenit St. Petersburg | Запрещена | Действует | |
![]() |
18 | |
Juventus Turin | 3:0 | |
PFK CSKA Moscow | Запрещена | Действует | |
![]() |
5 | |
PFK CSKA Moscow | 0:0 | |
FC Arsenal | Запрещена | Действует | |
![]() |
4 | |
Zenit St. Petersburg | 0:0 | |
PFK CSKA Moscow | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Zoran Tosic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ahmed Musa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Roman Eremenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sergey Ignashevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pontus Wernbloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Georgi Shchennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mário Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kirill Panchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seydou Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekou Oliseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvir Rahimic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nika Piliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni Aldonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Cauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Mamaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Dzagoev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasili Berezutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chidi Odiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Nababkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Berezutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Vasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Semberas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vágner Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Necid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Zabolotnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravil Netfullin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Elm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Zuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Milanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitinho dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibras Natcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Golovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Natcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Tkachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Strandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Igor Akinfeev | 3 |
| Sergey Chepchugov | 0 |
| Sergey Revyakin | 0 |



