Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 2 | |
FC Liverpool | zjtj |
18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 37 |
Результаты игр
20.11
2011
|
Aston Villa
Сантехник из фильмов
![]() ![]()
|
2:1 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
20.11
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
3:1 |
Newcastle United
Filimon
![]() ![]()
|
|
16.11
2011
|
FC Arsenal
XRONOS
![]() ![]()
|
1:4 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
16.11
2011
|
Manchester United
Jimke
![]() ![]()
|
1:2 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
16.11
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
1:3 |
Tottenham Hotspur
Armis
![]() ![]()
|
|
09.11
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
0:0 |
FC Everton
urusyanko
![]() ![]()
|
|
09.11
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
4:1 |
Norwich City
AlexBat_Irkutsk
![]() ![]()
|
|
09.11
2011
|
FC Fulham
lordprk
![]() ![]()
|
1:2 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
09.11
2011
|
Stoke Сity
PauPlay73
![]() ![]()
|
1:3 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
30.10
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
2:0 |
Aston Villa
Сантехник из фильмов
![]() ![]()
|
|
30.10
2011
|
Newcastle United
Filimon
![]() ![]()
|
0:3 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
25.10
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
0:3 |
Manchester United
Jimke
![]() ![]()
|
|
25.10
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
1:1 |
FC Arsenal
XRONOS
![]() ![]()
|
|
25.10
2011
|
Tottenham Hotspur
Armis
![]() ![]()
|
0:0 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
18.10
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
1:1 |
FC Fulham
lordprk
![]() ![]()
|
|
18.10
2011
|
FC Everton
urusyanko
![]() ![]()
|
0:1 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
18.10
2011
|
Norwich City
AlexBat_Irkutsk
![]() ![]()
|
1:4 |
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
|
18.10
2011
|
FC Liverpool
zjtj
![]() ![]()
|
1:0 |
Stoke Сity
PauPlay73
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Luis Suarez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Bellamy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Steven Gerrard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Downing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Agger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Aurelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotirios Kyrgiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Meireles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Spearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Kuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David N'Gog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Enrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Borini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oussama Assaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuri Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samed Yesil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sturridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolo Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Sakho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Ilori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aly Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lallana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazar Markovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Balotelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickie Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Manquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Lovren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Rossiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Firmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Benteke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divock Origi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon Ibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Pepe Reina | 6 |
| Brad Jones | 0 |
| Simon Mignolet | 0 |
| Ádám Bogdán | 0 |

