Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 7 | |
Swansea City | desam |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 |
Результаты игр
16.07
2013
|
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
1:2 |
RCD Espanyol Barcelona
Tankz0rNN
![]() ![]()
|
|
16.07
2013
|
RCD Espanyol Barcelona
Tankz0rNN
![]() ![]()
|
3:1 |
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
|
06.07
2013
|
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
3:0 |
Wigan Athletic
Andrey883588
![]() ![]()
|
|
06.07
2013
|
Wigan Athletic
Andrey883588
![]() ![]()
|
1:1 |
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
|
24.06
2013
|
FC Genoa 1893
Giuliano8FCDD
![]() ![]()
|
4:4 |
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
|
24.06
2013
|
Swansea City
desam
![]() ![]()
|
5:2 |
FC Genoa 1893
Giuliano8FCDD
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Michu Pérez Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pablo Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sung-Yong Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roland Lamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ashley Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Paloschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Bartley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chico José Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Tiendalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Britton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan de Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemy Agustien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Gower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Routledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itay Shechter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Obeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Amat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Alberto Cañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Pozuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Bony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Tabanou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Fulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modou Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éder António Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bafetimbi Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Emnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gylfi Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Naughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Michel Vorm | 1 |
| Gerhard Tremmel | 0 |
| Kristoffer Nordfeldt | 0 |
| Łukasz Fabiański | 0 |


