Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 14 | |
AC Milan | Vakulka |
15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 32 | -8 | 16 |
Результаты игр
25.05
2014
|
Real Madrid
Loskov2002
![]() ![]()
|
3:1 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
25.05
2014
|
FC Bayern München
barezzi7777
![]() ![]()
|
2:0 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
18.05
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
1:3 |
Juventus Turin
FaNaT
![]() ![]()
|
|
18.05
2014
|
FC Barcelona
31RUS_CreAtoR
![]() ![]()
|
1:0 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
18.05
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
2:0 |
FC Arsenal
CavaR
![]() ![]()
|
|
18.05
2014
|
Manchester United
desam
![]() ![]()
|
1:4 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
12.05
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
1:2 |
Real Madrid
Loskov2002
![]() ![]()
|
|
12.05
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
0:2 |
FC Bayern München
barezzi7777
![]() ![]()
|
|
07.05
2014
|
SSC Napoli
SilljP7
![]() ![]()
|
2:3 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
07.05
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
1:3 |
AS Romа
Vova_Kalinin
![]() ![]()
|
|
30.04
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
2:3 |
FC Barcelona
31RUS_CreAtoR
![]() ![]()
|
|
30.04
2014
|
FC Arsenal
CavaR
![]() ![]()
|
2:2 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
27.04
2014
|
Juventus Turin
FaNaT
![]() ![]()
|
1:3 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
|
27.04
2014
|
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
2:6 |
Manchester United
desam
![]() ![]()
|
|
27.04
2014
|
FC Chelsea
Romanho
![]() ![]()
|
1:2 |
AC Milan
Vakulka
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | |
FC Porto | 0:0 | |
AC Milan | Запрещена | Действует | |
![]() |
32 | |
AC Milan | 0:0 | |
SSC Napoli | Запрещена | Действует | |
![]() |
31 | |
AS Romа | 0:0 | |
AC Milan | Запрещена | Действует | |
![]() |
30 | |
AC Milan | 0:0 | |
Atlético Madrid | Запрещена | Действует | |
![]() |
27 | |
FC Everton | 0:0 | |
AC Milan | Запрещена | Действует | |
![]() |
26 | |
AC Milan | 3:0 | |
FC Liverpool | Запрещена | Действует | |
![]() |
22 | |
AC Milan | 0:3 | |
Manchester City | Запрещена | Действует | |
![]() |
20 | |
AC Milan | 0:3 | |
FC Chelsea | Запрещена | Действует | |
![]() |
15 | |
AC Milan | 3:0 | |
FC Porto | Запрещена | Действует | |
![]() |
11 | |
Atlético Madrid | 0:0 | |
AC Milan | Запрещена | Действует | |
![]() |
8 | |
AC Milan | 3:0 | |
FC Everton | Запрещена | Действует | |
![]() |
7 | |
FC Liverpool | 0:3 | |
AC Milan | Запрещена | Действует | |
![]() |
3 | |
Manchester City | 0:0 | |
AC Milan | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Mario Balotelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ignazio Abate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giampaolo Pazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adel Taarabt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sulley Muntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Nocerino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Nesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Mexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Oddo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Zambrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Bonera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djamel Mesbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Yepes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Antonini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark van Bommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gennaro Gattuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarence Seedorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Strasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Flamini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Ambrosini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin-Prince Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urby Emanuelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Merkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Inzaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatan Ibrahimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinho de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nnamdi Chidiebere Oduamadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Cassano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Aquilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Valoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephan El Shaarawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Acerbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrià Carmona Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Montolivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakaye Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Krkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dídac Vilà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'Baye Niang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Matri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valter Birsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Saponara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Kaká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cristante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Poli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jherson Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil Rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Essien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelangelo Albertazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rodrigo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Armero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Bonaventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hachim Mastour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy Ménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Romagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Ely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Bertolacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraj Kucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Cerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Bacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Marco Amelia | 0 |
| Flavio Roma | 0 |
| Christian Abbiati | 0 |
| Ferdinando Coppola | 0 |
| Diego López | 0 |
| Michael Agazzi | 0 |
| Gianluigi Donnarumma | 0 |



