Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 3 | |
Olympique Lyon | denn |
14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 23 |
Результаты игр
03.07
2013
|
Olympique Marseille
SilljP7
![]() ![]()
|
3:0 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
03.07
2013
|
FC Toulouse
FaNaT
![]() ![]()
|
1:1 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
03.07
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
1:2 |
FC Valenciennes
Tankz0rNN
![]() ![]()
|
|
27.06
2013
|
FC Stade Rennes
desam
![]() ![]()
|
3:3 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
27.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
2:2 |
AS Saint-Étienne
31RUS_CreAtoR
![]() ![]()
|
|
27.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
2:1 |
FC Girondins Bordeaux
kuzovcov
![]() ![]()
|
|
27.06
2013
|
HSC Montpellier
zabor25r
![]() ![]()
|
1:5 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
0:0 |
FC Stade Rennes
desam
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
AS Saint-Étienne
31RUS_CreAtoR
![]() ![]()
|
1:1 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
1:0 |
FC Toulouse
FaNaT
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
0:2 |
Olympique Marseille
SilljP7
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
FC Girondins Bordeaux
kuzovcov
![]() ![]()
|
1:3 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
FC Valenciennes
Tankz0rNN
![]() ![]()
|
2:3 |
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
|
20.06
2013
|
Olympique Lyon
denn
![]() ![]()
|
2:0 |
HSC Montpellier
zabor25r
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | |
Olympique Lyon | 0:0 | |
FC Paris Saint-Germain | Запрещена | Действует | |
![]() |
10 | |
FC Paris Saint-Germain | 0:0 | |
Olympique Lyon | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Lisandro López | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Alexandre Lacazette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yoann Gourcuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rachid Ghezzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxime Gonalons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bafetimbi Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milan Bisevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakary Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Lovren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothée Kolodziejczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Réveillère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aly Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Faure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Källström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Bastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy Pied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Briand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamadou Dabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannis Tafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gueïda Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamdan Al Kamali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine Benzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alassane Pléa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Mvuemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steed Malbranque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Novillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medhi Zeffane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Monzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton N'Jie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakarie Labidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Danic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabil Fekir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fares Bahlouli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Bedimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romaric N'Gouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamadou-Naby Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Yattara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Tousart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Darder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Kemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Valbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Beauvue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Kalulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corentin Tolisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Remy Vercoutre | 3 |
| Hugo Lloris | 0 |
| Anthony Lopes | 0 |
| Mathieu Valverde | 0 |
| Mathieu Gorgelin | 0 |
| Jérémy Frick | 0 |
| Théo Defourny | 0 |



