Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 11 | |
Newcastle United | artist |
12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 34 | -29 | 6 |
Результаты игр
31.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
0:2 |
West Ham United
RussianGladiator
![]() ![]()
|
|
31.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
0:0 |
Manchester United
ruslan86rus
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
1:2 |
AFC Sunderland
toxa-xa
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
FC Chelsea
evsik
![]() ![]()
|
13:0 |
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
Manchester United
ruslan86rus
![]() ![]()
|
3:0 |
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
FC Fulham
katya173
![]() ![]()
|
0:0 |
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
1:6 |
FC Everton
Tolmackii
![]() ![]()
|
|
25.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
1:2 |
Tottenham Hotspur
chino_mccoy
![]() ![]()
|
|
20.10
2010
|
West Ham United
RussianGladiator
![]() ![]()
|
3:1 |
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
|
20.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
1:0 |
FC Arsenal
????086
![]() ![]()
|
|
20.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
0:0 |
FC Fulham
katya173
![]() ![]()
|
|
20.10
2010
|
Newcastle United
artist
![]() ![]()
|
0:3 |
Manchester City
asina
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Haris Vuckic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Obertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Cabaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Ameobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatem Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demba Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonás Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Coloccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheik Tioté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Santon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Marveaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papiss Demba Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Perch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vurnon Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Bigirimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Amalfitano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Jiménez Xisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nile Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shola Ameobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Debuchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massadio Haidara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoan Gouffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Mitrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chancel Mbemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georginio Wijnaldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Thauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siem de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Saivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seydou Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Dummett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Janmaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Rob Elliot | 0 |
| Tim Krul | 0 |
| Steve Harper | 0 |



