Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 1 | |
Newcastle United | CavaR |
8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 |
Результаты игр
29.01
2014
|
Swansea City
Xa6aXa6a
![]() ![]()
|
1:2 |
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
|
29.01
2014
|
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
0:3 |
Swansea City
Xa6aXa6a
![]() ![]()
|
|
23.01
2014
|
Hannover 96
DRYIANIN
![]() ![]()
|
1:2 |
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
|
23.01
2014
|
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
1:1 |
Hannover 96
DRYIANIN
![]() ![]()
|
|
15.01
2014
|
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
3:1 |
FK Rostov
urusyanko
![]() ![]()
|
|
15.01
2014
|
FK Rostov
urusyanko
![]() ![]()
|
1:2 |
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
|
09.01
2014
|
Hellas Verona
Vova_Kalinin
![]() ![]()
|
0:0 |
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
|
30.12
2013
|
Newcastle United
CavaR
![]() ![]()
|
2:0 |
Hellas Verona
Vova_Kalinin
![]() ![]()
|
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Loïc Rémy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hatem Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathieu Debuchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Gouffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haris Vuckic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Obertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Cabaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Ameobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demba Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonás Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Coloccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheik Tioté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Santon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Marveaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papiss Demba Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Perch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vurnon Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Bigirimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Amalfitano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Jiménez Xisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nile Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shola Ameobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massadio Haidara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Mitrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chancel Mbemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georginio Wijnaldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Thauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siem de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Saivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seydou Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Dummett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Janmaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Tim Krul | 2 |
| Rob Elliot | 0 |
| Steve Harper | 0 |


