Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 1 | |
Real Madrid | Jimke |
20 | 20 | 0 | 0 | 70 | 17 | 53 | 60 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | |
RCD Espanyol Barcelona | 0:0 | |
Real Madrid | Запрещена | Действует | |
![]() |
14 | |
Real Madrid | 0:0 | |
Real Sociedad San Sebastián | Запрещена | Действует | |
![]() |
4 | |
Real Madrid | 0:0 | |
RCD Espanyol Barcelona | Запрещена | Действует | |
![]() |
1 | |
Real Sociedad San Sebastián | 0:0 | |
Real Madrid | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Cristiano Ronaldo | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Gonzalo Higuaín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Luka Modric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Karim Benzema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sergio Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pepe Képler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Xabi Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ángel Di María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fábio Coentrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Essien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sami Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcelo Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Cheryshev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danilo Luiz da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Kovacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hernández Chicharito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesé Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isco Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Bale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casemiro Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Illarramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Kaká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joselu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamit Altintop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuri Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José María Callejón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Granero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Canales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lassana Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Iker Casillas | 12 |
| Antonio Adán | 0 |
| Diego López | 0 |
| Keylor Navas | 0 |
| Kiko Casilla | 0 |



