Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 5 | |
Derby County | Armis |
27 | 18 | 2 | 7 | 68 | 41 | 27 | 56 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | |
Huddersfield Town | 0:3 | |
Derby County | Запрещена | Действует | |
![]() |
38 | |
FC Reading | 0:0 | |
Derby County | Запрещена | Действует | |
![]() |
26 | |
Derby County | 0:0 | |
FC Middlesbrough | Запрещена | Действует | |
![]() |
21 | |
Derby County | 3:0 | |
Huddersfield Town | Запрещена | Действует | |
![]() |
3 | |
FC Middlesbrough | 0:3 | |
Derby County | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Andreas Weimann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Abdoul Camara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Darren Bent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Craig Bryson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Johnny Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bradley Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tom Ince | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jeff Hendrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jason Shackell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Buxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shotton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Forsyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyrus Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Ssewankambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Thorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Butterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Dawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Scott Carson | 10 |
| Lee Grant | 0 |
| Kelle Roos | 0 |
| Jonathan Mitchell | 0 |



