Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 21 | |
AFC Sunderland | zenit76 |
39 | 9 | 5 | 25 | 53 | 122 | -69 | 32 |
Результаты игр
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | |
AFC Sunderland | 0:0 | |
FC Málaga | Разрешена | Действует | |
![]() |
49 | |
Olympiakos Piräus | 3:0 | |
AFC Sunderland | Разрешена | Действует | |
![]() |
48 | |
AFC Sunderland | 0:0 | |
Stoke Сity | Разрешена | Действует | |
![]() |
47 | |
Udinese Calcio | 3:0 | |
AFC Sunderland | Разрешена | Действует | |
![]() |
46 | |
FC Getafe | 3:0 | |
AFC Sunderland | Разрешена | Действует | |
![]() |
26 | |
Ajax Amsterdam | 3:0 | |
AFC Sunderland | Разрешена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Titus Bramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Kilgallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Angeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Bardsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Cattermole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Colback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Meyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McClean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Elmohamady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Sessègnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraizer Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Wickham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dong-Won Ji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicklas Bendtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuéllar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Mangane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modibo Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Dossena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Celustka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sung-Yong Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuele Giaccherini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charalampos Mavrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozy Altidore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Moberg Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Borini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabral Adilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Younès Kaboul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Coates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Yedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann M'Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremain Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola Toivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Eboué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermain Defoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wahbi Khazri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dame N'Doye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick van Aanholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Craig Gordon | 0 |
| Keiren Westwood | 0 |
| Simon Mignolet | 0 |
| Vito Mannone | 0 |
| Jordan Pickford | 0 |
| Steve Harper | 0 |



