Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 3 | |
Stoke Сity | Xikwri_Neyrra |
13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 20 |
Результаты игр
08.10
2011
|
Manchester United
cantona
![]() ![]()
|
0:4 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
FC Chelsea
borchaga
![]() ![]()
|
0:0 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
4:0 |
FC Chelsea
borchaga
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Tottenham Hotspur
EnZo86
![]() ![]()
|
0:2 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
2:1 |
Tottenham Hotspur
EnZo86
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
1:3 |
Manchester City
Tol9Karp
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
1:1 |
FC Everton
s500Long
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
FC Everton
s500Long
![]() ![]()
|
1:2 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
1:2 |
FC Arsenal
kuznetsov
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
FC Arsenal
kuznetsov
![]() ![]()
|
2:1 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Manchester City
Tol9Karp
![]() ![]()
|
4:0 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
5:1 |
FC Liverpool*
MaratS
![]() ![]()
|
|
08.10
2011
|
FC Liverpool*
MaratS
![]() ![]()
|
4:1 |
Stoke Сity
Xikwri_Neyrra
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | |
Stoke Сity | 3:0 | |
Manchester United | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Steven N'Zonzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenwyne Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shawcross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Upson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Woodgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salif Diao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Pennant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Tonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Delap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Etherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shotton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Fuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamady Sidibé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Moult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnautovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Edu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Ness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kightly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oussama Assaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Wollscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionatan Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Afellay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joselu Sanmartín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Krkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Odemwingie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Arnautovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Muniesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mame Biram Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannelli Imbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Asmir Begovic | 0 |
| Carlo Nash | 0 |
| Thomas Sörensen | 0 |
| Jakob Haugaard | 0 |
| Shay Given | 0 |
| Jack Butland | 0 |



