Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 8 | |
Stoke Сity | Strel |
11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 23 | -20 | 5 |
Результаты игр
25.05
2014
|
FC Liverpool
lordprk
![]() ![]()
|
2:0 |
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
|
24.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
0:4 | ||
23.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
1:4 |
FC Liverpool
lordprk
![]() ![]()
|
|
23.05
2014
|
Southampton
veb_1986
![]() ![]()
|
0:1 |
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
|
23.05
2014
|
2:1 |
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
||
23.05
2014
|
FC Everton
zabor25r
![]() ![]()
|
2:0 |
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
|
23.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
0:3 |
Manchester City
=Sky_Broz_Onn=
![]() ![]()
|
|
15.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
0:0 |
Southampton
veb_1986
![]() ![]()
|
|
15.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
0:0 |
FC Everton
zabor25r
![]() ![]()
|
|
15.05
2014
|
Manchester City
=Sky_Broz_Onn=
![]() ![]()
|
2:0 |
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
|
15.05
2014
|
Stoke Сity
Strel
![]() ![]()
|
0:4 |
Aston Villa
sanya87
![]() ![]()
|
Технические результаты
| Дата | Тур | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Переигровка | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | |
Stoke Сity | 0:3 | |
FC Arsenal | Запрещена | Действует | |
![]() |
18 | |
Stoke Сity | 0:3 | |
Tottenham Hotspur | Запрещена | Действует | |
![]() |
14 | |
Aston Villa | 0:0 | |
Stoke Сity | Запрещена | Действует | |
![]() |
9 | |
FC Arsenal | 3:0 | |
Stoke Сity | Запрещена | Действует | |
![]() |
7 | |
Tottenham Hotspur | 3:0 | |
Stoke Сity | Запрещена | Действует |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Robert Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arnautovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steven N'Zonzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenwyne Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shawcross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Upson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Woodgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salif Diao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Pennant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Tonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Delap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Etherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shotton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Fuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamady Sidibé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Moult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Edu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Ness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kightly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oussama Assaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Wollscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionatan Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Afellay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joselu Sanmartín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Krkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Odemwingie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Arnautovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Muniesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mame Biram Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannelli Imbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Asmir Begovic | 1 |
| Carlo Nash | 0 |
| Thomas Sörensen | 0 |
| Jakob Haugaard | 0 |
| Shay Given | 0 |
| Jack Butland | 0 |



