Бонусы и штрафы
| Бонус | За что | Выдал | ||
|
|
22 | разрыв связи в матче 3 тура Master league | Volk |
|
|
1 | -1' OR 2+426-426-1=0+0+0+1 -- | |
|
|
1 | -1 OR 2+1-1-1=1 AND 394=394 -- | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | -1 OR 3*2>(0+5+394-394) -- | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | -1 OR 3*2<(0+5+394-394) -- | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | -1 OR 3+394-394-1=0+0+0+1 -- | |
|
|
1 | -1 OR 2+394-394-1=0+0+0+1 -- | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | hskyfumJ | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | !(()&&!|*|*| | |
|
|
1 | ^(#$!@#$)(()))****** | |
|
|
1 | '"() | |
|
|
1 | ) | |
|
|
1 | ||
|
|
'"() | 1 | |
|
|
1 | ||
|
|
^(#$!@#$)( | 1 | |
|
|
!(()&&!|*| | 1 | |
|
|
) | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1&n934395=v986719 | |
|
|
1&n907168= | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | testasp.vulnweb.com | |
|
|
1 | http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg | |
|
|
1 | http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpg | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg | |
|
|
testasp.vu | 1 | |
|
|
1some_inex | 1 | |
|
|
1 | ||
|
|
http://tes | 1 | |
|
|
http://som | 1 | |
|
|
1 | 12345'"\'\");|]*{%0d%0a<%00>%bf%27' | |
|
|
1 | ||
|
|
1 | 1 | |
|
|
KAYherwg') | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
mgF9FrBb') | 1 | |
|
|
-1));selec | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
eQP22GCD'; | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1;select | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1);select | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
TFbT8Ziy') | 1 | |
|
|
1 | ||
|
|
0JR84wEU'; | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | ${100079+99573} | |
|
|
12345'"\'\ | 1 | |
|
|
dr658TVc') | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1)); wait | 1 | |
|
|
1 | ||
|
|
-1; waitfo | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
${99721+99 | 1 | |
|
|
-1); waitf | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
(select(0) | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
if(now()=s | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1" OR 3*2 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1" OR 3*2 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1" OR 2+8 | 1 | |
|
|
-1" OR 3+8 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1' OR 2+2 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
-1 OR 2+14 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
s77Ecltc | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | `set|set&set` | |
|
|
1 | ;set|set&set; | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | set|set&set | |
|
|
1 | SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs | |
|
|
1 | 'set|set&set' | |
|
|
1 | SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | "set|set&set" | |
|
|
1 | SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs | |
|
|
1 | set|set&set | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
SomeCust | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
SomeCust | 1 | |
|
|
SomeCus | 1 | |
|
|
;set|set&s | 1 | |
|
|
`set|set&s | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
set|set&s | 1 | |
|
|
'set|set&s | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
"set|set&s | 1 | |
|
|
set|set&se | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | "+response.write(9457997*9152005)+" | |
|
|
1 | '+response.write(9457997*9152005)+' | |
|
|
1 | response.write(9457997*9152005) | |
|
|
'+response | 1 | |
|
|
"+response | 1 | |
|
|
response.w | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
Simtel |